Miejcowość Lokalizacja Pasmo LAC BTS     Uwagi Cell Info (nazwa gminy) Autor zdjęć Dodano
6999 2 10 Adamowo maszt własny 900 2301 1384 1 2 3   edge AUGUSTOW Tomek Sawicki 2004-02-05 52,364167 23,120556
2897 2 10 Augustów komin 900/1800 32010 3731 1 2 3 4 5 6   edge AUGUSTOW Tomek Sawicki 2003-05-13 53,834444 22,985833
6229 2 10 Augustów ul. 3 Maja 6 - wieża Bazyliki Mniejszej p.w. NSJ   900 32010 6484 1 2 3   edge AUGUSTOW 2003-06-30 53,843056 22,981667
13369 2 10 Augustów ul. Turystyczna 900 32010 2542 1 2 3       2007-08-04 53,851944 23,037778
6599 2 10 Bakałarzewo maszt własny 900 32000 3740 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-08-11 54,091111 22,673056
2679 2 10 Białowieża maszt 900 8001 1398 1 2 3       2002-08-27 52,703889 23,887778
1523 2 10 Białystok al. Jana Pawła II 79 - Fadom 900/1800 8000 1340 1 2 3 4 5 6   4,5,6- 900 MHz/edge (umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2004-08-14 53,143611 23,079167
1524 2 10 Białystok ul. Cieszyńska (maszt TP S.A.) 900/1800 8000 1330 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,127222 23,149167
  2 10 Białystok ul. Cieszyńska (maszt TP S.A.) UMTS 10700 1330   7 8 9       2008-09-27 53,127222 23,149167
1529 2 10 Białystok Al. Jana Pawła II - Biawar 900/1800 8000 1335 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,139722 23,102222
2218 2 10 Białystok ul. Antoniukowska - Fabryka Obuwia "Damex" 900 8000 1334 1 2 3   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,140000 23,135833
16189 2 10 Białystok ul. Antoniukowska - Fabryka Obuwia "Damex" UMTS 10700 1334   7 8 9   3G CID: 78883-5   2008-07-20 53,140000 23,135833
2219 2 10 Białystok ul. Berlinga 19 - budynek mieszkalny 900/1800 8000 1348 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2003-05-22 53,153719 23,125792
2220 2 10 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 38 - Biazet 900/1800 8000 1331 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,153056 23,166111
16188 2 10 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 38 - Biazet UMTS 10700 1331   7 8 9   3G CID: 78853-5   2008-07-20 53,153056 23,166111
2221 2 10 Białystok ul. Elektryczna - masz ZEB 900 8000 1332 1 2 3   edge BIALYSTOK Tomek Sawicki 2002-08-27 53,129167 23,167222
2222 2 10 Białystok ul. Niedźwiedzia - komin Biaform 900 8000 1336 1 2 3   edge BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,112500 23,196389
2223 2 10 Białystok ul. Raginisa - mast energetyczny 900 8000 1342 1 2 3   edge BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,157500 23,199444
2224 2 10 Białystok ul. Składowa 900 8000 1346 1 2 3   edge BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,116944 23,118611
2225 2 10 Białystok ul. Produkcyjna - Auchan 1800 8000 1448 1 2 3 4   4 - mikrokomórka BIALYSTOK Dominik Boryś 2003-05-22 53,161667 23,099722
2229 2 10 Białystok ul. Kujawska - Dom Pomocy Społecznej 900/1800 8000 1345 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,125556 23,191667
2230 2 10 Białystok ul. Plażowa 17A - komin 900 8000 1333 1 2 3   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,125000 23,218611
  2 10 Białystok ul. Plażowa 17A - komin UMTS 10700 1333   7 8 9       2008-09-27 53,125000 23,218611
2236 2 10 Białystok ul. Malmeda 8 - budynek mieszkalny 900/1800 8000 1383 1 2 3 4 5 6   zlikwidowany BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,125000 23,218611
2675 2 10 Białystok ul. 27 Lipca 60 (komin) 900 8000 1339 1 2 3   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,141389 23,207500
  2 10 Białystok ul. 27 Lipca 60 (komin) UMTS 10700 1339   7 8 9       2008-09-27 53,141389 23,207500
2676 2 10 Białystok ul. Nowosielska (budynek) 900 8000 1343 1 2 3   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,125278 23,079444
16192 2 10 Białystok ul. Nowosielska (budynek) UMTS 10700 1343   7 8 9   3G CID: 78973-5   2008-07-20 53,125278 23,079444
2677 2 10 Białystok ul. Wiadukt 8 - komin 900 8000 1338 1 2 3   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,100278 23,126389
2678 2 10 Białystok ul. Kopernika 900/1800 8000 1347 1 2 3 4 5 6   edge BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,127462 23,127937
  2 10 Białystok ul. Kopernika UMTS 10700 1347   7 8 9       2008-09-27 53,127462 23,127937
2683 2 10 Białystok ul. Pogodna - kościół 900/1800 8000 1344 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,115556 23,135833
  2 10 Białystok ul. Pogodna - kościół UMTS 10700 1344   7 8 9       2008-09-27 53,115556 23,135833
2684 2 10 Białystok ul. Słoneczna 1 - maszt 900/1800 8000 1416 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,106111 23,150000
16198 2 10 Białystok ul. Słoneczna 1 - maszt UMTS 10700 1416   7 8 9   3G CID: 79703-5   2008-07-20 53,106111 23,150000
4009 2 10 Białystok ul. Słonecznikowa 8 - kościól 900 8000 1349 1 2 3 s   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-09-14 53,126111 23,101944
16193 2 10 Białystok ul. Słonecznikowa 8 - kościól UMTS 10700 1349   7 8 9   3G CID: 79033-5   2008-07-20 53,126111 23,101944
4002 2 10 Białystok al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 900/1800 8000 1341 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2002-09-09 53,143333 23,158333
16190 2 10 Białystok al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 UMTS 10700 1341   7 8 9   3G CID: 78953-5   2008-07-20 53,143333 23,158333
4004 2 10 Białystok ul. Lipowa - budynek TP S.A. - ściana I piętro 900 8000 1509 1   mikro skierowane na Lipową BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2003-04-15 53,134362 23,149223
5099 2 10 Białystok Pieczurki - cmenarz 900 8000 1450 1 2 3   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2003-06-03 53,137272 23,221793
6299 2 10 Białystok ul. Dobra 3 - bursa szkolna 900 8000 1337 1 2 3   edge/(umts) BIALYSTOK Tomek Sawicki 2003-07-16 53,138056 23,180556
6635 2 10 Białystok ul. Ogrodowa 23 - budynek Studium Medycznego 900/1800 8000 1510 1 2 3 4 5 6   edge/(umts) BIALYSTOK Krzysztof Gzik 2003-08-26 53,135278 23,173611
16199 2 10 Białystok ul. Ogrodowa 23 - budynek Studium Medycznego UMTS 10700 1510   7 8 9       2008-07-20 53,135278 23,173611
1525 2 10 Bielsk Podlaski maszt TP S.A. 900 8005 1386 1 2 3   edge BIELSK PODLASKI 2002-08-27 52,768056 23,193333
7000 2 10 Bielsk Podlaski maszt własny przy wylocie na Białystok 900 8005 1453 1 2 3   edge BIELSK PODLASKI Tomek Sawicki 2004-02-05 52,784444 23,186389
7004 2 10 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 84A, elewatory 900 8005 1559 1   antena dookólna/edge BIELSK PODLASKI 2004-02-05 52,745556 23,204167
6632 2 10 Bobrowniki maszt 900 8000 1368 1 2 3       2003-08-24 53,128611 23,879444
1526 2 10 Boćki maszt 900 8005 1385 1 2 3     BOCKI Tomek Sawicki 2002-08-27 52,639444 23,035278
5100 2 10 Brańsk maszt własny na elewatorze 900 8005 1359 1 2 3   edge BRANSK Tomek Sawicki 2003-05-30 52,746111 22,851111
6600 2 10 Bryzgiel maszt własny 900 32010 3751 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-08-11 53,993889 23,064444
5217 2 10 Budzisko maszt własny 900 32010 6537 1 2   edge   Tomek Sawicki 2004-10-24 54,299167 23,114722
2226 2 10 Choroszcz komin 900 8001 1568 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2004-06-24 53,149722 22,986944
5101 2 10 Ciechanowiec maszt własny 900 8001 1426 1 2 3   edge   2003-05-30 52,671667 22,509444
10135 2 10 Czaje Wólka   900 2301 1456 1 2 3   edge   2005-03-25 52,664444 22,689722
1136 2 10 Czarna Białostocka maszt 900 8003 1369 1 2 3   edge   2002-08-27 53,308621 23,274021
10136 2 10 Czeremcha maszt Ery 900 2305 1515 1 2 3   edge   2005-03-25 52,504167 23,349167
4450 2 10 Czyżew   900 8001 1404 1 2 3   edge   2003-05-13 52,798611 22,338889
6246 2 10 Daniłowice maszt Centertela 900 32000 3718 1 2 3   edge   2003-06-30 54,075002 23,295822
1132 2 10 Dąbrowa Białostocka maszt ZE, ul. Jana Pawła II 900 8000 1357 1 2 3   edge   2002-08-27 53,654167 23,344444
7001 2 10 Drohiczyn szkoła 900 8001 1399 1 2 3       Tomek Sawicki 2004-02-05 22,652222 52,398611
1527 2 10 Dziadkowice maszt 900 2305 1367 1 2 3   edge DZIADKOWICE 2002-08-27 52,566944 22,914167
5883 2 10 Filipów maszt własny 900 32000 3739 1 2 3   edge   Krzysztof Roszyk 2003-07-08 54,187778 22,593611
3384 2 10 Goniądz maszt 900 8001 1431 1 2 3     GONIADZ Tomek Sawicki 2003-01-18 53,486111 22,742500
2894 2 10 Grajewo ul. Elewatorska 5 900/1800 8001 1420 1 2 3 4 5 6   edge GRAJEWO 2003-05-13 53,635833 22,467778
6601 2 10 Gruszki maszt własny 900 32000 3748 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-08-11 53,866389 23,431667
2231 2 10 Hajnówka maszt przy wjeździe do miasta 900 8005 1350 1 2 3   edge HAJNOWKA 2002-08-27 52,755000 23,582500
2232 2 10 Hajnówka maszt w centrum 900 8005 1451 1 2 3   edge HAJNOWKA Dominik Boryś 2002-08-27 52,736944 23,593611
4010 2 10 Hołówki Małe maszt 900 8005 1429 1 2 3       Dominik Boryś 2002-12-01 52,988056 23,096944
4011 2 10 Horodnianka maszt 900 8003 1417 1 2 3       2002-09-15 53,255556 23,248889
6230 2 10 Hruskie maszt własny 900 32000 3765 1 2 3   edge   2003-06-30 53,777778 23,249722
2674 2 10 Ignatki k.Białegostoku komin 900 8005 1389 1 2 3       Krzysztof Gzik 2002-08-27 53,071111 23,090833
4457 2 10 Jabłoń Kościelna maszt wlasny 900 8001 1439 1 2 3       2003-05-18 52,923611 22,646389
11270 2 10 Janów maszt własny 900 8003 1562 1 2 3   edge   2006-08-20 53,471389 23,228333
5884 2 10 Jedwabne maszt Plusa 900 8001 1419 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2003-05-13 53,293056 22,303333
6231 2 10 Jeleniewo Góra Krzemieniucha - maszt TP Emitel 900 32010 3717 1 2 3     JELENIEWO 2003-07-08 54,195833 22,872222
9983 2 10 Jeziorko maszt własny 900 8300 1438 1 2 3     PIATNICA 2006-01-01 53,216724 22,161827
4151 2 10 Kamień maszt TP Emitel 900 32000 3743 1 2 3   edge SZTABIN Tomek Sawicki 2003-05-13 53,720278 23,108611
2892 2 10 Karwowo k. Stawisk maszt własny 900 8000 1444 1 2 3   edge   2003-08-18 53,324167 22,152500
2238 2 10 Klesczele maszt 900 2305 1379 1 2 3       2002-08-27 52,586944 23,314444
3385 2 10 Klimaszewnica maszt 900 8001 1409 1 2 3     RADZILOW 2003-05-13 22,502778 53,471944
5102 2 10 Klukowo maszt własny 900 8001 1410 1 2 3   edge   2003-05-30 52,792500 22,506389
2680 2 10 Knyszyn maszt 900 8003 1373 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2002-08-27 53,336667 22,930833
2603 2 10 Kolno ul. Wojska Polskiego 69 - budynek Szpitala Ogólnego  900 8000 1424 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2003-05-13 53,411667 21,921111
1134 2 10 Kolonia Karczy maszt 900 8000 1355 1 2 3       2002-08-27 53,025000 22,371389
1131 2 10 Kopciówka maszt 900 8003 1391 1 2 3   edge SUCHOWOLA 2002-08-27 53,568333 23,253056
6602 2 10 Korycin kościół 900 8003 1352 1 2 3   edge KORYCIN Tomek Sawicki 2003-08-11 53,441389 23,095278
2542 2 10 Krasne Folwarczne maszt 900 8003 1371 1 2 3   edge JASIONOWKA Tomek Sawicki 2002-08-27 53,340556 23,095556
2681 2 10 Krynice maszt TP S.A. 900 8003 1392 1 2 3     DOBRZYNIEWO KOSCIELNE 2002-08-27 53,230833 23,025833
2378 2 10 Krynki komin 900 8000 1358 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2002-08-27 53,265598 23,770723
7694 2 10 Krzewo Stare maszt Ery 900 8001 1560 1 2 3   edge ZAWADY Krzysztof Gzik 2004-07-25 53,112222 22,605000
7695 2 10 Kulesze Kościelne ? 900 8001 1422 1 2 3       2004-07-07 53,015833 22,500278
10137 2 10 Kułygi maszt własny 900 2305 1456 1 2 3   edge   2005-09-29 52,480278 22,791667
6232 2 10 Kuźnica Białostocka maszt własny 900 8000 1365 1 2 3       2003-07-08 53,518889 23,641667
6634 2 10 Lipnik maszt 900 8000 1351 1 2 3       2003-08-24 53,110278 23,784444
6233 2 10 Lipsk kościół (?) 900 8000 1364 1 2 3       2003-05-13 53,743611 23,403333
1528 2 10 Łapy cukrownia 900 8005 1360 1 2 3   edge LAPY Dominik Boryś 2002-08-27 52,978333 22,873889
3386 2 10 Łapy maszt 900 8005 1455 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-01-08 52,997500 22,894444
2600 2 10 Łomża ul. Rządowa 1a - Hotel Polonez 900/1800 8300 1403 1 2 3 4 5 6   edge   2003-08-18 53,161389 22,093611
2601 2 10 Łomża Szosa Zambrowska - maszt Centertela 900 8300 1400 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2003-05-13 53,161389 22,093889
6603 2 10 Łomża ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 - kościół 900/1800 8300 1402 1 2 3 4 5 6   edge   2003-08-18 53,169722 22,075000
12012 2 10 Łomża komin MPEC 900 8300 1401 1 2 3   edge   2006-11-29
1530 2 10 Majówka maszt (droga nr 65 Białystok-Bobrowniki) 900 8000 1353 1 2 3       Dominik Boryś 2002-08-27 53,123611 23,385000
2602 2 10 Mały Płock maszt własny 900 8000 1421 1 2 3       2003-05-13 53,302222 22,024167
2890 2 10 Miastkowo maszt własny 900 8001 1440 1 2 3       Dominik Boryś 2003-05-13 53,148889 21,811389
2233 2 10 Michałowo maszt 900 8003 1361 1 2 3   edge   2002-08-27 53,028056 23,614444
8636 2 10 Mielnik komin 900 2301 1458 1 2 3   edge   2005-03-25 52,335278 23,041389
5268 2 10 Mierkinie maszt własny 900 32000 3242 1 2 3   edge   2004-10-24 54,279722 22,792778
6604 2 10 Milewo k. Szczuczyna maszt Centertela 900 8000 1434 1 2 3       2003-08-18 53,533611 22,125556
2682 2 10 Mońki kościół 900 8003 1366 1 2 3   edge MONKI 2003-01-18 53,405833 22,809167
6293 2 10 Narew maszt 900 8005 1381 1 2 3   edge   2003-05-08 52,891111 23,541111
2891 2 10 Nowogród maszt własny 900 8001 1407 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2003-05-13 53,218889 21,883333
  2 10 Nowy Dwór ?           edge   2003-01-18 53,626667 23,531667
2685 2 10 Ochrymy maszt 900 8005 1380 1 2 3       2002-08-27 52,873960 23,690520
6234 2 10 Ogrodniki maszt własny 900 32000 3759 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-06-30 54,135490 23,471603
2898 2 10 Olszanka maszt własny 900 32010 3732 1 2 3   edge NOWINKA 2003-05-13 53,8738889 23,0905556
2234 2 10 Orla maszt 900 8005 1376 1 2 3     ORLA 2002-08-27 52,715278 23,353889
2227 2 10 Pajewo maszt 900 8001 1370 1 2 3       2002-08-27 53,129722 22,765000
6998 2 10 Perlejewo maszt 900 2301 1412 1 2 3       2004-02-05 52,568056 22,573889
6236 2 10 Płaska maszt 900 32000 6461 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-06-30 53,906389 23,281111
2616 2 10 Popiołki maszt własny 900 8000 1449 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2003-05-13 53,296111 21,720278
6237 2 14 Przerośl Gołdapska maszt własny 900 32000 3738 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-07-08 54,281944 22,615000
6238 2 10 Przewięź maszt własny 900 32000 6451 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-06-30 23,081932 53,833689
8383 2 10 Przytuły maszt własny 900 8000 1408 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2004-09-26 53,363056 22,317778
8646 2 10 Puńsk maszt własny 900 32000 6455 1 2 3   edge   2005-03-25 54,250920 23,177770
6605 2 10 Raczki maszt własny 900 32000 3749 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-08-11 53,990000 22,756111
8468 2 10 Radziłów maszt Plusa 900 8001 1519 1 2 3   edge RADZILOW 2004-07-28 53,413056 22,418611
2895 2 10 Rajgród wieże kościelne 900 8000 1436 1 2 3   edge   2003-08-18 53,732771 22,700844
10138 2 10 Rogacze maszt Centertela - k. Czeremchy 900 2305 1393 1 2 3       2003-05-13 52,506389 23,259444
4451 2 10 Rutki maszt własny 900 8300 1435 1 2 3   edge RUTKI 2003-05-13 53,094167 22,420278
2686 2 10 Rybaki Dom Pomocy Społecznej 900 8005 1430 1 2 3       2002-08-27 52,945833 23,768333
8038 2 10 Rybniki maszt Ery 900 8003 1508 1 2 3     BIALYSTOK Tomek Sawicki 2004-09-04 53,273333 23,120556
1531 2 10 Ryboły maszt 900 8005 1362 1 2 3     ZABLUDOW 2002-08-27 52,925278 23,258056
5252 2 10 Ryżówka maszt własny 900 32000 6536 1 2 3   edge   2005-03-25 54,083965 23,114204
6239 2 10 Sejny maszt zakładu energetycznego 900 32000 3764 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-06-30 54,108333 23,336944
6240 2 10 Serski Las maszt własny 900 32000 3742 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-06-30 53,937778 23,185278
6241 2 10 Siekierka maszt Plusa 900 8000 1445 1 2 3       2003-07-08 53,523611 23,417222
2235 2 10 Siemianówka maszt na budynku Urzędu Celnego 900 8005 1396 1 2 3       Dominik Boryś 2002-08-27 52,899377 23,822136
7002 2 10 Siemiatycze maszt TP Emitel w centrum 900/1800 2305 1452 1 2 3 4 5 6   edge SIEMIATYCZE Tomek Sawicki 2004-02-05 52,426667 22,865000
7003 2 10 Siemiatycze ul. Armii Krajowej, komin zakładu przetwórczego 900 2305 1363 1 2 3   edge SIEMIATYCZE 2004-02-05 52,426121 22,861767
1138 2 10 Sofipol maszt 900 8003 1388 1 2 3   edge   2002-08-27 53,115556 23,562778
1532 2 10 Sokołda maszt (Kopna Góra) 900 8000 1414 1 2 3   edge SUPRASL Dominik Boryś 2002-08-27 53,248333 23,472778
5103 2 10 Sokoły maszt własny 900 8001 1423 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-05-30 52,998612 22,702520
1133 2 10 Sokółka maszt 900/1800 8000 1356 1 2 3 4 5 6   edge   Tomek Sawicki 2002-08-27 53,414444 23,502778
13059 2 10 Sokółka ul. Grodzieńska 47 - wieża kościoła 900 8003 1308 1 2 3       2007-05-24 53,406053 23,494434
5104 2 10 Stacewicze maszt własny 900 8005 1427 1 2 3     WYSZKI 2003-05-30 52,837778 23,074167
8466 2 10 Stare Dolistowo maszt własny 900 8001 1557 1 2 3   edge JASWILY Tomek Sawicki 2004-10-24 53,532222 22,919167
1135 2 10 Straż maszt 900 8000 1354 1 2 3   edge   2002-08-27 53,334444 23,386944
2544 2 10 Suchowola maszt Ery 900 8003 1374 1 2 3   edge SUCHOWOLA 2002-08-27 53,578056 23,091944
1137 2 10 Supraśl maszt Plusa 900 8000 1378 1 2 3     SUPRASL 2002-08-27 53,202222 23,354444
4025 2 10 Suraż maszt 900 8005 1428 1 2 3     SURAZ 2002-12-01 52,944914 22,955074
6242 2 10 Suwałki szpital, oś. północ 900 32010 3761 1 2 3   zlikwidowany   2003-07-08
6243 2 10 Suwałki ul. Noniewicza, Zespół Szkół nr 2 900 32010 3762 1 2 3   edge SUWALKI 2003-07-08
6244 2 10 Suwałki maszt własny 900 32010 3763 1 2 3   edge SUWALKI 2003-07-08
6987 2 10 Suwałki ul. Wojska Polskiego, komin 900 32010 3768 1 2 3   edge SUWALKI 2004-01-15 54,071667 22,926667
6988 2 10 Suwałki wieża kościelna, oś. północ 900 32010 6522 1 2 3   edge SUWALKI 2004-01-15
9763 2 10 Suwałki betonowy słup obok szpitala 900 32010 3290 1 2 3   edge SUWALKI  
2893 2 10 Szczuczyn maszt własny 900 8001 1406 1 2 3   edge   2003-08-18 53,573333 22,276389
12559 2 10 Szepietowo maszt własny obok stacji PKP 900 8005 67 1 2 3       2007-01-09 52,870477 22,538109
2379 2 10 Szudziałowo maszt 900 8000 1397 1 2 3       2002-08-27 53,299722 23,663889
2618 2 10 Szumowo Maszt własny przy stacji benzynowej 900 8300 1405 1 2 3     SZUMOWO 2003-05-13 52,909167 22,094444
10139 2 10 Szymki maszt własny 900 8001 1432 1   jeden sektor   2005-09-29 52,969167 23,861389
6245 2 10 Szypliszki maszt własny 900 32010 3726 1 2 3       Dominik Boryś 2003-07-08 54,253010 23,0755
6606 2 10 Śniadowo maszt własny 900 8000 1442 1 2 3   edge   2003-08-18 53,043611 22,006944
5105 2 10 Topczewo maszt TP Emitel 900 8005 1387 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-05-30 52,859722 22,885000
8465 2 10 Trzcianne maszt własny 900 8001 1556 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2004-12-28 53,337778 22,678333
  2 10 Turośl maszt własny           edge   Dominik Boryś   53,392232 21,727788
2228 2 10 Tykocin maszt 900 8001 1375 1 2 3   edge   2002-08-27 53,205278 22,758333
4027 2 10 Wasilków komin 900 8003 1372 1 2 3   edge WASILKOW Tomek Sawicki 2003-04-09 53,193890 23,205566
4452 2 10 Wizna maszt Plusa 900 8000 1443 1 2 3       2003-05-13 53,192778 22,368611
6235 2 10 Wiżajny maszt własny - Rowelska Góra 900 32000 3737 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-07-08 54,350556 22,880278
8384 2 10 Wygoda maszt własny 900 8001 1513 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2004-07-26 53,060833 22,164444
4456 2 10 Wysokie Mazowieckie komin 900 8001 1437 1 2 3   edge   2003-05-18 52,915000 22,496389
5106 2 10 Wyszonki Kościelne maszt własny 900 8000 1425 1 2 3       2003-05-30 52,765278 22,624722
1533 2 10 Zabłudów maszt 900 8005 1382 1 2 3   edge   2002-08-27 53,011944 23,333056
13196 2 10 Zagórki k. Białegostoku maszt własny 900 8000 1566 1 2 3     DOJLIDY 2007-06-30 53,093096 23,230762
2617 2 10 Zambrów ul. Fabryczna 900/1800 8300 1415 1 2 3 4 5 6   edge ZAMBROW Krzysztof Gzik 2003-05-13 52,975278 22,251944
11539 2 10 Zambrów? ul. Jana Pawła II 900 8300 1454 1 2 3       2006-09-26 52,982500 22,254722
2896 2 10 Żarnowo k. Augustowa maszt Centertela 900 32010 3716 1 2 3   edge   2003-05-13 53,829028 22,881775
2237 2 10 Żednia maszt 900 8000 1433 1 2 3       Dominik Boryś 2002-08-27 53,091111 23,477500
2239 2 10 Żerczyce maszt przy stacji benzynowej 900 2301 1395 1 2 3       2002-08-27 52,528611 23,141667
      Sikory                  
      Trynisze                  
      Żytkiejmy                  
      Milejczyce                  
      Białystok ul. Lipowa - budynek Kinoplex (kino Pokój)           gsm/umts    
      Białystok ul. Handlowa 7                
      Łomża ul. Gen.W.Sikorskiego 156 na działce numer 22480/3