Miejcowość Lokalizacja Pasmo LAC BTS     Uwagi Cell Info Autor zdjęć Dodano
2339 3 10 Augustów ul. Obrońców Westerplatte 16 - komin 900 11008 1257 1 2 3     Augustow Tomek Sawicki 2003-05-13 S 53,83416667 22,98750000
2340 3 10 Augustów BAT 900 11008 1657 1 2 3       2003-05-13 S
7388 3 10 Augustów komin/borki 900 11008 1675 1 2 3     Augustow 2004-07-01 S
13024 3 10 Augustów ul. 3. maja wieża kościoła NSJ 900 11008 5244 1 2 3       2007-05-09 S 53,84333333 22,98194444
13025 3 10 Augustów ? 900 11008 5670 1 2 3       2007-05-09 S
6607 3 10 Bakałarzewo maszt Ery 900 11008 3021 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-08-11 S 54,09111111 22,67027778
6297 3 10 Bargłów Kościelny maszt własny 900 11008 1954 1 2 3   edge   2003-07-08 S 53,76777778 22,80972222
10140 3 10 Berźniki maszt własny tymczasowy 900 11008 5158 1 2       Krzysztof Roszyk 2005-10-12 S 54,07972222 23,47111111
8385 3 10 Białobrzegi maszt własny 900 11008 3089 1 2 3     Bialobrzegi 2004-09-05 S 53,80430044 22,97687531
10813 3 10 Białostoczek maszt własny 900 11015 3044 1 2 3       2006-03-20 B 53,07166667 23,25138889
2692 3 10 Białowieża ul. Gen. Waszkiewicza 22, maszt 900 11015 1615 1 2 3       2002-08-27 B 52,69722222 23,87916667
2213 3 10 Białystok al. Jana Pawła II 57 - Biawar 900 11015 1151 1 2 3   edge Bialystok Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,14000000 23,10444444
12027 3 10 Białystok al. Jana Pawła II 57 - Biawar UMTS 11032 4914 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335349-51   2006-12-20 B 53,14000000 23,10444444
12022 3 10 Białystok al. Jana Pawła II 79 - dach węzła betoniaraskiego FADOM UMTS 11032 4907 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335279-81   2006-12-20 B 53,14416667 23,07916667
12013 3 10 Białystok al. Jana Pawła II 79 - dach węzła betoniaraskiego FADOM 900 11015 3229 1 2 3       2006-12-20 B 53,14416667 23,07916667
1540 3 10 Białystok Browar Dojlidy 900 11015 1665 1 2 3   edge Dojlidy Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,10916667 23,20472222
  3 10 Białystok Browar Dojlidy UMTS 11032 4921 1 2 3 4 5 6       2008-09-27 B 53,10916667 23,20472222
2212 3 10 Białystok komin EC Starosielce 900 11015 1154 1 2 3   edge Bialystok Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,11083333 23,10666667
1538 3 10 Białystok kościół Św. Rocha 900 11015 1155 1 2 3     Bialystok Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,13472222 23,14472222
12300 3 10 Białystok kościół Św. Rocha UMTS 11032 4917 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335379-81   2007-01-23 B 53,13472222 23,14472222
12041 3 10 Białystok Plac Jana Pawła II - wieże Kościoła Farnego UMTS 11032 4912 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335329-31   2006-12-20 B 53,13222222 23,16305556
12039 3 10 Białystok Plac Jana Pawła II - wieże Kościoła Farnego 900 11015 3135 1 2 3       2007-01-02 B 53,13222222 23,16305556
7404 3 10 Białystok Porosły - budynek Stekop 900 11015 5073 1   antena dookólna   2004-07-03 B 53,15333333 23,04777778
4448 3 10 Białystok ul. 27 Lipca 60 - komin "Fadbet" 900 11015 3042 1 2 3   edge   Krzysztof Gzik 2003-05-08 B 53,14166667 23,20944444
14895 3 10 Białystok ul. 27 Lipca 60 - komin "Fadbet" UMTS 11032 4918 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335389-91   2008-02-03 B 53,14166667 23,20944444
7747 3 10 Białystok ul. Baranowicka 113 - Chłodnia Białystok 900 11015 3035 1 2 3   edge Bialystok Krzysztof Gzik 2004-07-26 B 53,12361111 23,21166667
13839 3 10 Białystok ul. Baranowicka 113 - Chłodnia Białystok UMTS 11032 4923 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335439-41   2007-09-17 B 53,12361111 23,21166667
6871 3 10 Białystok ul. Cieszyńska 3 - maszt TP Emitel 900 11015 1668 1 2 3   edge   Krzysztof Gzik 2004-07-01 B 53,12694444 23,14916667
11941 3 10 Białystok ul. Cieszyńska 3 - maszt TP Emitel UMTS 11032 4905 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335259-61   2006-12-20 B 53,12694444 23,14916667
2827 3 10 Białystok ul. Ciołkowiskiego - Biatel 900 11015 3003 1   jeden sektor   Żeber & Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,11722222 23,18861111
16232 3 10 Białystok ul. Ciołkowiskiego - Biatel UMTS 11032 4932 1 4   3G CID: 72335529   2008-07-20 B 53,11722222 23,18861111
12018 3 10 Białystok ul. Ciołkowskiego, wieża kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Chrystusa Króla UMTS 11032 4903 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335239-41   2006-12-20 B 53,10888889 23,16361111
11493 3 10 Białystok ul. Ciołkowskiego, wieża kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Chrystusa Króla 900 11015 3171 1 2 3       2006-09-08 B 53,10888889 23,16361111
1539 3 10 Białystok ul. Elektryczna (maszt) 900 11015 1613 1 2 3   edge Bialystok Tomek Sawicki 2002-08-27 B 53,12944444 23,17138889
1537 3 10 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 38 (dach biurowca) 900 11015 1152 1 2 3   edge Bialystok Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,15305556 23,16777778
12020 3 10 Białystok ul. Kawaleryjska - maszt własny UMTS 11032 4906 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335269-71   2006-12-20 B 53,10305556 23,14194444
11178 3 10 Białystok ul. Kawaleryjska - maszt własny 900 11015 3034 1 2 3   edge   2006-07-01 B 53,10305556 23,14194444
12022 3 10 Białystok ul. Maksymiliana Kolbego 8, wieża kościoła UMTS 11032 4908 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335289-91   2006-12-20 B 53,16000000 23,18888889
11947 3 10 Białystok ul. Maksymiliana Kolbego 8, wieża kościoła 900 11015 3230 1 2 3       2006-12-03 B 53,16000000 23,18888889
2214 3 10 Białystok ul. Nowsielska 6 - komin Spomasz 900 11015 1612 1 2 3   edge   Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,12500000 23,08333333
12024 3 10 Białystok ul. Nowsielska 6 - komin Spomasz UMTS 11032 4910 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335309-11   2006-12-20 B 53,12500000 23,08333333
1541 3 10 Białystok ul. Piastowska 2 (kościół) 900 11015 1153 1 2 3   edge   Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,13138889 23,19555556
12028 3 10 Białystok ul. Piastowska 2 (kościół) UMTS 11032 4915 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335359-61   2006-12-20 B 53,13138889 23,19555556
6870 3 10 Białystok ul. Pogodna 63 - kościół 900 11015 3038 1 2 3   edge Bialystok Krzysztof Gzik 2004-07-01 B 53,11361111 23,13611111
12026 3 10 Białystok ul. Pogodna 63 - kościół UMTS 11032 4913 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335339-41   2006-12-20 B 53,11361111 23,13611111
1535 3 10 Białystok ul. Przędalniana 8 - komin ZPB "Fasty" 900 11015 1669 1 2 3   edge Fasty Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,16138889 23,08166667
12025 3 10 Białystok ul. Przędalniana 8 - komin ZPB "Fasty" UMTS 11032 4911 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335319-21   2006-12-20 B 53,16138889 23,08166667
12019 3 10 Białystok ul. Radzymińska, wieża kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Miłosierdzia Bożego UMTS 11032 4904 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335249-51   2006-12-20 B 53,14416667 23,15500000
11492 3 10 Białystok ul. Radzymińska, wieża kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Miłosierdzia Bożego 900 11015 3173 1 2 3       2006-09-08 B 53,14416667 23,15500000
7389 3 10 Białystok ul. Raginisa - maszt energetyczny 900 11015 3041 1 2 3   edge (umts)   Krzysztof Gzik 2004-02-29 B 53,15805556 23,20111111
13840 3 10 Białystok ul. Raginisa - maszt energetyczny UMTS 11032 4929 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335499-501   2007-09-17 B 53,15805556 23,20111111
12016 3 10 Białystok ul. Sienkiewicza 82 UMTS 11032 4901 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72204147-9   Krzysztof Gzik 2006-12-20 B 53,13888889 23,17055556
7746 3 10 Białystok ul. Sienkiewicza 82 900 11015 3039 1 2 3   edge Bialystok Krzysztof Gzik 2004-07-03 B 53,13888889 23,17055556
12015 3 10 Białystok ul. Skorupska 17, budynek TP UMTS 11032 4900 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335209-11   2006-12-20 B 53,13388889 23,18111111
11121 3 10 Białystok ul. Skorupska 17, budynek TP 900 11015 3136 1 2 3   edge   2006-07-20 B 53,13388889 23,18111111
12017 3 10 Białystok ul. Upalna 36, budynek TP UMTS 11032 4902 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335229-31   2006-12-20 B 53,12722222 23,10583333
11491 3 10 Białystok ul. Upalna 36, budynek TP 900 11015 3167 1 2 3       2006-09-08 B 53,12722222 23,10583333
1536 3 10 Białystok ul. Wysockiego (maszt) 900 11015 1614 1 2 3   edge Bialystok/Wasilkow Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,17222222 23,19055556
12023 3 10 Białystok ul. Wysockiego (maszt) UMTS 11032 4909 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335299-301   2006-12-20 B 53,17222222 23,19055556
8039 3 10 Białystok ul. Zwycięstwa 8 - Madro 900 11015 3037 1 2 3   edge Bialystok 2004-08-14 B 53,13555556 23,13361111
12029 3 10 Białystok ul. Zwycięstwa 8 - Madro UMTS 11032 4916 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335369-71   2007-01-02 B 53,13555556 23,13361111
14634 3 10 Białystok ul. Plażowa - maszt własny UMTS 11032 4933 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72235539-41 3240 2007-01-19 B 53,11694444 23,21694444
16226 3 10 Białystok ul. Plażowa - maszt własny 900 11015 3240 1 2 3       2008-07-20 B 53,11694444 23,21694444
7390 3 10 Białystok (Hryniewicze) siedziba firmy SUPERBRUK 900 11015 6551 1   mikrokomórka   2004-07-01 B
1548 3 10 Bielsk Podlaski komin 900 11015 1268 1 2 3   edge Bielsk Podl. Dominik Boryś 2002-08-27 B 52,77555556 23,17916667
11494 3 10 Bielsk Podlaski maszt TP Emitel 900 11015 3067 1 2 3   edge   2006-09-12 B 52,76805556 23,19361111
6633 3 10 Bobrowniki maszt własny 900 11015 1298 1 2       2003-08-24 B 53,12500000 23,87138889
4005 3 10 Boćki maszt 900 11026 3018 1 2 3     Podlasie Tomek Sawicki 2003-02-08 B 52,63972222 23,03694444
2245 3 10 Bondary maszt 900 11015 1618 1   antena dookólna Bondary Dominik Boryś 2002-08-27 B 52,93456895 23,75553131
7006 3 10 Brańsk maszt Ery 900 1E+05 1942 1 2 3       Tomek Sawicki 2004-02-05 B 52,74444444 22,85916667
6608 3 10 Bryzgiel maszt własny 900 11008 1676 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-08-11 S 53,99472222 23,06611111
2341 3 10 Budzisko maszt własny 900 11008 1261 1 8       Tomek Sawicki 2004-01-15 S 54,29929706 23,10768127
8640 3 10 Burbiszki maszt własny 900 11008 3066 1 2 ?       2005-03-25 S 54,21694444 23,37583333
4006 3 10 Choroszcz komin 900 11015 3028 1 2 3       Krzysztof Gzik 2002-08-30 B 53,15000000 22,98500000
16227 3 10 Choroszcz komin UMTS 11032 4922 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72334429-31   2008-07-20 B 53,15000000 22,98500000
7391 3 10 Chworościany maszt własny 900 11015 1673 1 2 3       2002-08-27 B 53,61250000 23,59055556
5110 3 10 Ciechanowiec betonowy słup Ery 900 11015 1608 1 2 3       2003-05-30 Ł 52,67305556 22,50750000
8386 3 10 Ciemnoszyje teren tartaku - maszt własny 900 11008 3094 1 2 3     Podlaskie Tomek Sawicki 2004-11-26 B 53,53750000 22,55305556
1547 3 10 Czarna Białostocka maszt 900 11015 1157 1 2 3       2002-08-27 B 53,28888889 23,30111111
15105 3 10 Czarna Białostocka maszt UMTS 11032 4930 1 4   3G CID: 72335509   2008-01-11 B 53,28888889 23,30111111
15106 3 10 Czarna Wieś Kościelna wieże kościoła 900 11008 3180 1 2 3       2007-04-15 B 53,29944444 23,23333333
2246 3 10 Czeremcha maszt 900 11026 1638 1 2 3     Czeremcha 2002-08-27 B 52,52916667 23,34861111
6873 3 10 Czyże maszt własny 900 11015 3061 1 2 3       Tomek Sawicki 2004-02-05 B 52,77805556 23,42611111
4449 3 10 Czyżew-Osada Zarzecze 8 900 11016 1603 ? 2 3 7     Czyżew 2003-05-13 Ł 52,80416667 22,31555556
6247 3 10 Dąbrowa Białostocka maszy własny 900 11015 1622 1 2 3       2003-07-08 B 53,64861111 23,36250000
11772 3 10 Dobrzyniewo Duże maszt własny 900 11015 3132 1 2 3   edge   2006-10-24 B 53,19861111 23,02583333
7392 3 10 Drogoszewo maszt własny 900 11016 1247 1 2       2003-05-13 S 53,14111111 21,76000000
7393 3 10 Drohiczyn maszt własny 900 11014 1611 1   antena dookólna Drohiczyn Tomek Sawicki 2004-05-02 B 52,40277778 22,66583333
15107 3 10 Dworczysko Puszcza Augustowska 900 11008 1290 1 ? ?       2003-05-13 S 54,12000000 23,42972222
12042 3 10 Dubicze Cerkiewne maszt Ery 900 11015 3056 1 2 3   edge   2007-01-04 B 52,64222222 23,45166667
1549 3 10 Dziadkowice maszt 900 11026 1269 1 2 3     Podlasie Tomek Sawicki 2002-08-27 B 52,56694444 22,91416667
6989 3 10 Filipów maszt własny 900 11008 1639 1 2 3       Krzysztof Roszyk 2003-05-13 S 54,17138889 22,65000000
6248 3 10 Frącki maszt własny 900 11008 1680 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-06-30 S 53,98277778 23,29583333
6249 3 10 Giby maszt własny 900 11008 1681 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-06-30 S 54,03083333 23,35083333
4009 3 10 Goniądz maszt 900 11008 1683 1 2 3   edge Goniadz Tomek Sawicki 2003-08-18 B 53,48611111 22,74222222
3793 3 10 Grabowo maszt własny 900 11008 1951 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2003-08-18 Ł 53,46111111 22,15500000
2347 3 10 Grajewo ul. Wiórowa - komin Fabryki Płyt Wiórowych PFLEIDERER GRAJEWO SA  900 11015 1287   2 3 7 8   edge Grajewo 2003-08-18 Ł 53,62361111 22,46333333
6609 3 10 Grajewo ul. Targowa 2, komin ciepłowni 900 11015 3055 1 2 3     Grajewo 2003-08-18 Ł 53,64361111 22,47222222
6874 3 10 Grodzisk ul Sportowa - teren Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska” 900 11026 3058 1 2 3     Podlasie Tomek Sawicki 2004-02-05 B 52,58083333 22,73833333
1544 3 10 Gródek maszt 900 11015 1297 1 2 3       2002-08-27 B 53,10250000 23,66416667
2247 3 10 Hajnówka ul. Piłdudskiego 2, maszt w centrum 900 11008 1607 1 2 3       2002-08-27 B 52,73666667 23,59166667
8641 3 10 Hajnówka maszt własny, ul. Białostocka 900 11008 3064 1 2 3   edge   2005-03-25 B 52,75388889 23,58194444
15108 3 10 Hruskie maszt własny 900 11008 3085 1 2 3       2007-07-03 B 53,77583333 23,25194444
8469 3 10 Hryniewicze maszt własny 900 11015 3045 1 2 3       Krzysztof Gzik 2005-01-25 B 53,06861111 23,14055556
16228 3 10 Hryniewicze maszt własny UMTS 11032 4925 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72334459-61   2008-07-20 B 53,06861111 23,14055556
12301 3 10 Faszcze (Jabłonka Kościelna) maszt własny 900 11018 3343 1 2 3   edge   2007-02-01 Ł 52,94611111 22,36722222
6610 3 10 Jakać Dworna maszt własny 900 11016 1284 1   antena dookólna   2003-08-18 Ł 53,00000000 21,91583333
10141 3 10 Jałówka maszt własny 900 11015 1663 1 2 3       Tomek Sawicki 2005-03-25 B 53,00138889 23,90583333
6611 3 10 Janów maszt własny 900 11015 3019 1   antena dookólna   Tomek Sawicki 2003-08-19 B 53,46166667 23,23250000
8387 3 10 Janówka maszt własny? 900 11015 3062 1 2 3   edge   2004-10-24 S 53,90312456 22,86323547
8467 3 10 Jasionówka maszt wlasny 900 11015 3072 1 2 3       Tomek Sawicki 2004-12-28 B 53,39166667 23,03166667
4187 3 10 Jedwabne maszt własny 900 11016 1658 1   antena dookólna   Dominik Boryś 2003-05-13 Ł 53,29194444 22,29916667
6250 3 10 Jeleniewo Góra Krzemieniucha - maszt TP Emitel 900 11008 1664 1 2 3     Jeleniewo 2003-07-08 S 54,18333333 22,88416667
2216 3 10 Jeżewo Stare maszt 900 11015 1672 1 2 3       Tomek Sawicki 2002-08-27 B 53,13861111 22,74250000
15109 3 10 Juchnowiec Kościelny  maszt własny 900 11015 3052 1 2 3       2007-04-01 B 53,01583333 23,14333333
16230 3 10 Juchnowiec Kościelny  maszt własny UMTS 11032 4927 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72334479-81   2008-01-11 B 53,01583333 23,14333333
2545 3 10 Kamień maszt TP Emitel 900 11008 1291 1 2 3     Sztabin/Kamien Tomek Sawicki 2003-05-13 S 53,72000000 23,10833333
6612 3 10 Karwowo maszt własny 900 11018 1285 1 2       2003-08-18 Ł 53,32083333 22,15250000
8644 3 10 Klukowicze maszt własny 900 11014 3069 1 2 ?   edge   2006-10-03 B 52,40166667 23,26722222
7394 3 10 Knyszyn maszt w stronę Białegostoku - wytwórnia mas bitumicznych 900 11008 1621 1 2 3     Krynice/Knyszyn Krzysztof Gzik 2004-06-24 B 53,28777778 22,94444444
7395 3 10 Kolno maszt własny - posterunek energetyczny 900 11016 1629 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2003-05-13 Ł 53,43361111 21,93277778
8387 3 10 Kolno ul. Wojska Polskiego 69 - budynek Szpitala Ogólnego  900 11016 3029 1 2 3       Dominik Boryś 2004-09-26 Ł 53,41166667 21,92111111
2741 3 10 Kolonia Karczy maszt własny 900 11015 1158   2 7 8       2003-05-09 B 53,45381500 23,54885100
7693 3 10 Kołaki Kościelne maszt własny 900 11018 3349 1 2 3       2004-07-24 Ł 53,02500000 22,37138889
14656 3 10 Kopciówka gm. Suchowola, dz. Nr 52/2 900 11008 3196 1 2 3       2008-01-27 B 53,56888889 23,24944444
7387 3 10 Korycin maszt własny 900 11008 3009 1 2 3       Tomek Sawicki 2004-06-28 B 53,44972222 23,07388889
2215 3 10 Koźliki maszt 900 11015 1267 1 2 3   edge Zabludow Tomek Sawicki 2004-02-05 B 52,98944444 23,32027778
12646 3 10 Krasnopol maszt własny 900 11008 3048 1 2 3       2007-01-11 S 54,11583333 23,19916667
13881 3 10 Krasowo – Częstki gmina Nowe Piekuty , teren przyszłej, gminnej oczyszczalni ścieków  900 11008 3054 1 2 3       2007-10-02 B 52,84583333 22,68388889
1545 3 10 Królowy Most maszt 900 11015 1296 1 2 3       Krzysztof Gzik 2003-05-30 B 53,14012910 23,47692490
16224 3 10 Kruszyniany maszt własny 900 11008 3176 1 2 3       2008-07-20 B 53,17138889 23,81500000
2380 3 10 Krynki maszt 900 11015 3012 1 2       2002-08-27 B 53,27444444 23,76638889
12517 3 10 Krypno Kościelne Wieża Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP 900 11008 3187 1 2 3 4       2007-03-21 B 53,27916667 22,87250000
15110 3 10 Kulesze Kościelne maszt Idei 900 11008 3053 1 2 3       2003-11-01 B 53,01500000 22,50333333
15111 3 10 Kuźnica maszt Idei 900 11008 3010 1 2 3       2004-07-01 B 53,51888889 23,64166667
6251 3 10 Lipsk maszt własny 900 11008 1660 1 2 3       2003-07-08 S 53,73500000 23,39750000
1543 3 10 Łapy komin ZNTK 900 11015 1601 1 2 3     Lapy Krzysztof Gzik 2003-05-30 B 52,98861111 22,88472222
6613 3 10 Łomża komin MPEC  900 11018 1248   3 7 8   edge   2003-08-18 Ł
6614 3 10 Łomża al. Legionów / Polowa - maszt przy ZE Łomża 900 11018 1337 1 2 3   edge   2003-08-18 Ł 53,17833333 22,07611111
9831 3 10 Łomża ul. Poznańska - teren browaru 900 11018 5956 1 2 3   edge   Krzysztof Roszyk 2004-10-24 Ł 53,16250000 22,03694444
11706 3 10 Łubin Kościelny maszt własny - gm.Bielsk Podlaski 900 11008 3128 1 2 3   edge   2006-10-22 B 52,76527778 23,01194444
  3 10 Maćkowicze maszt włąsny 900 11026 3162 1 2 3       2008-09-27 B 52,38611111 22,96138889
1546 3 10 Majówka maszt 900 11015 1295 1 2 3       Krzysztof Gzik 2002-08-27 B 53,12638889 23,33555556
16430 3 10 Malinniki teren cmentarza - maszt własny 900 11026 3181 1 2 3       2008-07-20 B 52,66500000 23,27444444
11122 3 10 Mały Płock maszt Orange 900 11018 3022 1 2 3   edge   2006-07-10 Ł 53,30166667 22,02166667
2248 3 10 Michałowo maszt 900 11015 1661 1 2 3       2002-08-27 B 53,02722222 23,61472222
6298 3 10 Mielnik maszt tymczasowy 900 11014 5685 1 2 3     Podlasie 2002-08-27 B 52,33833333 23,04527778
2250 3 10 Milejczyce maszt 900 11026 1949 1 2 3       Dominik Boryś 2002-08-27 B 52,52861111 23,14166667
2540 3 10 Moniuszki maszt własny 900 11008 3008 1   antena dookólna Dolistowo Tomek Sawicki 2002-08-27 B 53,51806315 22,92503357
2691 3 10 Mońki maszt 900 11008 1620 1 ? ? 9   edge Monki 2002-08-27 B 53,40583333 22,77722222
12519 3 10 Mońki ul. Wojska Polskiego 47, wieże kościoła Brata Alberta 900 11008 3192 1 2 3       2007-03-21 B 53,40583333 22,80916667
4185 3 10 Narew maszt 900 11015 1648 1   antena dookólna   2003-05-08 B 52,90916667 23,53416667
2742 3 10 Narewka maszt 900 11015 3017 1   antena dookólna/edge Narewka 2002-08-27 B 52,84083333 23,76638889
2690 3 10 Niewodnica maszt 900 11015 1617 1 2 3     Niewodnica Dominik Boryś 2002-08-27 B 53,06638887 23,07901382
13900 3 10 Nowa Kubra  teren gminnego ujęcia wody 900 11015 3375 1 2 3       2007-10-02 Ł 53,37166667 22,31333333
16429 3 10 Nowe Masiewo maszt własny 900 11015 3105 1 2 3       2008-07-20 B 52,83611111 23,88000000
7396 3 10 Nowogród maszt własny 900 11016 1645 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2004-04-24 Ł 53,21888889 21,88333333
2249 3 10 Nurzec maszt 900 11015 1948 1 2 3     Nurzec 2002-08-27 B 52,45694444 23,09527778
11495 3 10 Ogrodniczki ul. Sosnowa, teren ujęcia wody 900 11015 3109 1 2 3   edge   2006-09-04 B 53,18305556 23,27750000
15240 3 10 Ogrodniczki ul. Sosnowa, teren ujęcia wody UMTS 11032 4931 1 2 3 4 5 6   3G CID: 72335519-21   2008-07-20 B 53,18305556 23,27750000
2251 3 10 Orla maszt Idei 900 11015 3015 1 2 3   edge   2002-08-27 B 52,71500000 23,35361111
11496 3 10 Ostrożany  maszt - teren tartaku 900 11026 3083 1 2 3   edge   2006-09-08 B 52,52916667 22,68027778
10815 3 10 Perlejewo maszt Idei 900 11014 3057 1 2 3   edge   2006-04-28 B 52,56777778 22,57166667
8388 3 10 Piątnica wieża Kościoła Rzymsko - Katolickiego PW Przemienienia Pańskiego  900 11018 3335 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2004-09-26 Ł 53,19555556 22,10000000
6252 3 10 Pijawne Wielkie maszt własny 900 11008 1258 1 2 3   z lokalizacją współpracuje repeater w firmie Malow(Suwałki) Koszarka 2003-07-08 S 54,01194444 22,94472222
13914 3 10 Ploski gm. Bielsk Podlaski, dz. Nr 1179/4 900 11015 3182 1 2 3       2007-10-02 B 52,87833333 23,23694444
6616 3 10 Płaska maszt własny /Gorczyca/ 900 11008 1656 1   antena dookólna   Tomek Sawicki 2003-08-11 S 53,90666667 23,23583333
13015 3 10 Płocziczno maszt własny 900 11008 3062 1 2 3   edge   2007-05-09 S 54,02583333 22,97583333
6253 3 10 Poćkuny maszt własny 900 11008 1290 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-06-30 S 54,10430077 23,41392517
6522 3 10 Podozierany maszt własny 900 11015 3175 1 2 3       2008-01-19 B 53,04194444 23,77111111
7397 3 10 Popiołki maszt Ery 900 11016 3004 1 2 3       Dominik Boryś 2003-05-13 Ł 53,29611111 21,71777778
2541 3 10 Popiołówka maszt 900 11008 1293 1 2 3   \ Popiolowka 2002-08-27 B 53,38388889 23,12777778
8389 3 10 Poświętne maszt własny 900 11015 3060 1 2 3   edge   2004-10-24 B 52,92111111 22,82222222
6254 3 10 Przerośl maszt własny 900 11008 1647 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-07-08 S 54,26027778 22,66861111
2351 3 10 Puńsk maszt własny 900 11008 1959 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-05-13 S 54,25333333 23,18750000
11497 3 10 Raczki maszt własny 900 11008 3020 1 2 3   edge   2006-09-17 B 53,98027778 22,78694444
3791 3 10 Radziłów maszt własny 900 11008 1952 1 2 3       2003-08-18 Ł 53,41305556 22,41694444
2353 3 10 Rajgród maszt własny od strony Grajewa 900 11008 1288 1 2 3       2003-08-18 Ł 53,71888889 22,67500000
12645 3 10 Rakowicze gm. Augustów 900 11008 3070 1 2 3   edge   2007-01-08 S 53,74083333 23,56611111
7398 3 10 Rudka maszt własny 900 11008 1941 1 2 3       2004-05-25 B 52,72777778 22,73777778
16225 3 10 Rutka Tartak maszt własny 900 11008 3179 1 2 3       2008-07-20 S 54,32000000 22,97805556
6011 3 10 Rutki maszt własny 900 11018 1193 1 2 3       Dominik Boryś 2003-06-23 Ł 53,08000000 22,44222222
2689 3 10 Rybniki maszt Ery 900 11008 1294 1 2     Rybniki Tomek Sawicki 2002-08-27 B 53,27305556 23,11888889
6617 3 10 Rygol maszt własny 900 11008 1674 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-08-11 S 53,89750000 23,41972222
6618 3 10 Sejny maszt energetyczny 900 11008 1682 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-08-18 S 54,10916667 23,33527778
6255 3 10 Serski Las maszt własny 900 11008 1679 1 2 3       Tomek Sawicki 2003-06-30 S 53,93637889 23,17334333
13017 3 10 Sidra k. Sokółki maszt własny 900 11008 3190 1 2 3       2007-05-08 B 53,54416667 23,45861111
6256 3 10 Siekierka maszt własny 900 11008 1649 1 2 3       2003-07-08 B 53,52333333 23,41527778
2217 3 10 Siemiatycze ul. Armii Krajowej, komin zakładu przetwórczego 900 11026 1270 1 2 3     Siemiatycze 2002-08-27 B 52,41777778 22,89861111
12644 3 10 Siemiatycze ul. Ciechanowska - teras GS Samopomoc Chłopska 900 11026 3076 1 2 3   edge   2007-01-08 B 52,43194444 22,85888889
4188 3 10 Sikory maszt własny 900 11018 1194 1 2 3       2003-05-13 Ł 53,11833333 22,64222222
15104 3 10 Smolany maszt własny o wyglądzie Orange(!) 900 11008 3095 1 2 3       2007-05-09 S 54,18194444 23,20222222
3720 3 10 Sokołda maszt Idei 900 11008 3013 1 2 3       2003-04-22 B 53,24750000 23,46833333
7008 3 10 Sokoły maszt Idei 900 11015 3027 1 2 3       Tomek Sawicki 2004-02-05 B 52,99972222 22,71500000
2740 3 10 Sokółka maszt przy mleczarni SOMLEK 900 11008 1619 1 2 3   edge   Tomek Sawicki 2003-05-09 B 53,43944444 23,55250000
12557 3 10 Sokółka ul. Lotników Lewoniewskich 1 900 11008 3138 1 2 3       2006-03-21 B 53,41250000 23,52555556
7399 3 10 Stawiski   900 11016 1950 1 2 3       2003-05-13 Ł 53,37976000 22,15494000
5109 3 10 Strabla maszt własny 900 11015 3014 1 2 3     Strabla 2003-05-30 B 52,89861111 23,09416667
8390 3 10 Strękowa Góra maszt własny 900 11018 3344 1 2 3   edge   Dominik Boryś 2004-09-26 Ł 53,21388889 22,54916667
2543 3 10 Suchowola maszt własny 900 11008 1292 1 2 3     Suchowola 2002-08-27 B 53,57750000 23,11944444
