Miejcowość Lokalizacja Pasmo LAC BTS       Cell Info Autor zdjęć Dodano  
13099 4 10 Białystok ul. Nowowarszawska 32/2 - budynek DENTOMAX UMTS 14 1400 1 2 3   3G CID: 734897-9   2007-12-10 B 53,124191 23,189435 2006-11-17 1046 A
13101 4 10 Białystok ul. Bohaterów Monte Cassino 10 - hotel PKS UMTS 14 1400   4 5 6   3G CID: 734990-2   2007-12-10 B 53,130165 23,134761 2007-01-10 1007 C
13100 4 10 Białystok ul. Ks. Syczewskiego - teren Biaglass UMTS 14 1400   7 8 9   3G CID: 734903-5   2008-01-11 B 53,140278 23,191112 2006-12-07 1036 A
13102 4 10 Białystok ul. Hetmańska 40 UMTS 14 1401 1 2 3   3G CID: 734906-8   2007-12-10 B 53,130680 23,118281 2006-12-07 1018 B
14588 4 10 Białystok al. Jana Pawał II - Hotel Turkus UMTS 14 1401   4 5 6   3G CID: 734910-2   2007-12-10 B 53,138327 23,118582 2006-11-24 1019 A
14589 4 10 Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 11E UMTS 14 1401   7 8 9   3G CID: 734913-5   2007-12-10 B 53,146359 23,123946 2006-11-24 1020 A
14590 4 10 Białystok ul. Radzymiśka 1 - kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Miłosierdzia Bożego UMTS 14 1402 1 2 3   3G CID: 734917-9   2007-12-10 B 53,144167 23,155100 2007-01-25 1009 A
14591 4 10 Białystok ul. Starobojarska 13 - dach akademika UMTS 14 1402   4 5 6   3G CID: 734920-2   2007-12-10 B 53,135278 23,173611 2006-12-19 1011 A
14592 4 10 Białystok ul. Wołodyjowskiego 5 - dach hotelu MOSIR UMTS 14 1402   7 8 9   3G CID: 734923-5   2007-12-10 B 53,121513 23,160467 2006-12-19 1015 A
14593 4 10 Białystok ul. Pogodna 63 - Kościół NMP Matki Kościoła UMTS 14 1403 1 2 3   3G CID: 734927-9   2007-12-10 B 53,113611 23,136111 2006-12-19 1016 A
14594 4 10 Białystok ul. Słonecznikowa 8 - wieża kościoła UMTS 14 1403   4 5 6   3G CID: 734930-2   2007-12-10 B 53,125685 23,101544 2006-12-21 1030 A
14595 4 10 Białystok ul. Maksymiliana Kolbego 8 UMTS 14 1403   7 8 9   3G CID: 734933-5   2007-12-10 B 53,160436 23,189220 2006-12-13 1037 A
14596 4 10 Białystok ul. Cieszyńska 3 - maszt TP UMTS 14 1404 1 2 3   3G CID: 734937-9   2007-12-10 B 53,127223 23,149167 2007-03-22 1005 A
14597 4 10 Białystok ul. Wiadukt 8 - komin UMTS 14 1404 4 5 6   3G CID: 734940-2   2007-12-10 B 53,100278 23,127510 2007-01-23 1045 B
14598 4 10 Białystok ul. Jałbrzykowskiego 5 - kościół UMTS 14 1404   7 8 9   3G CID: 734943-5   2007-12-10 B 53,141004 23,105621 2007-03-30 1031 B
  4 10 Białystok ul. Waszyngtona/Skłodowskiej - Szpital Kliniczny UMTS 14 1405 1 2 3   3G CID: 734947-9   2008-10-04 B 53,125051 23,159029 2007-03-22 1014 B
14599 4 10 Białystok ul. Sienkiewicza 82 UMTS 14 1405   4 5 6   3G CID: 734950-2   2007-12-10 B 53,138945 23,170853 2006-12-19 1023 A
14600 4 10 Białystok ul. Nowosielska 6 - dach SPOMASZ UMTS 14 1405   7 8 9   3G CID: 734953-5   2008-01-11 B 53,125170 23,082104 2007-03-16 1048 A
14601 4 10 Białystok ul. Octowa 8 - słup UMTS 14 1406 1 2 3   3G CID: 734957-9   2007-12-10 B 53,121255 23,119698 2006-12-11 1017 B
15241 4 10 Białystok ul. Gen. Stanisława Maczka 70 UMTS 14 1406   4 5 6   3G CID: 734960-2   2008-03-18 B 53,16000000 23,11805556 2006-11-24 1053 A
  4 10 Białystok ul. Mickiewicza 90 UMTS 14 1406   7 8 9   3G CID: 734963-5   2008-10-04 B 53,11555556 23,17694444 2006-12-11 1026 A
  4 10 Białystok ul. Elektryczna 13 - maszt ZEB UMTS 14 1407 1 2 3   3G CID: 734967-9   2008-10-04 B 53,12944444 23,17000000 2007-01-25 1012 A
  4 10 Białystok ul. Baranowicka 117 - magazyn MTC UMTS 14 1407   4 5 6   3G CID: 734960-2   2008-10-04 B 53,12333333 23,21388889 2006-12-21 1042 C
14602 4 10 Białystok ul. Gen. Maczka 132 - słup UMTS 14 1407   7 8 9   3G CID: 734973-5   2007-12-10 B 53,159561 23,101544 2006-12-07 1052 A
14603 4 10 Białystok ul. Sybiraków 2 - kościół Św. Ducha UMTS 14 1408 1 2 3   3G CID: 734977-9   2007-12-10 B 53,131144 23,194799 2006-12-21 1040 A
14604 4 10 Białystok ul. Komunalna 3 - słup UMTS 14 1408   4 5 6   3G CID: 734980-2   2007-12-10 B 53,142806 23,208318 2006-11-17 1041 A
14605 4 10 Białystok ul. Wiewiórcza, dz. Nr 698/2 - słup UMTS 14 1408   7 8 9   3G CID: 734983-5   2007-12-10 B 53,110076 23,198233 2007-06-11 1044 A B
  4 10 Białystok ul. Południowa - dz. Nr 769/1, teren ZEB UMTS 14 1409 1 2 3   3G CID: 734987-9   2008-10-04 B 53,10777778 23,13138889 2007-03-16 1028 B
14606 4 10 Białystok ul. Poleska 89, budynek Pogotowia ( było ul. Św. Rocha 5 - dach - B) UMTS 14 1409   4 5 6   3G CID: 734990-2   2007-12-10 B 53,137658 23,144073 2007-06-11 1001 B C
16200 4 10 Białystok ul.Trawiasta, budynek SaMasz UMTS 14 1409   7 8 9   3G CID: 734993-5   2008-06-29 B 53,15694444 23,21527778 2007-06-11 1039 A E
  4 10 Białystok ul. Dojlidy Fabryczne 1 UMTS 14 1410 1 2 3   3G CID: 734997-9   2008-10-04 B 53,11916667 23,19972222 2006-12-11 1043 A
  4 10 Białystok ul. Lawendowa 62 UMTS 14 1410   4 5 6   3G CID: 734990-2   2008-10-04 B 53,11500000 23,09611111 2006-11-17 1047 A B
  4 10 Łapy ? UMTS 14 1404   0 3G CID: 734936   2008-09-27 B 52,990024 22,872077  
  4 10 Zaścianki ul. Usługowa - południowej części działki o nr ewid. gruntów 42/5 UMTS 14 1411   4 5 6   3G CID: 735010-2   2008-10-04 B 53,12472222 23,24805556   1049 B
  4 10 Białystok ul. Elizy Orzeszkowej - dz. Nr 1145/1 UMTS   1013 B       B 53,12611111 23,17750000 2007-01-25
  4 10 Białystok ul. Kraszewskiego 33 - maszt własny UMTS   1024 A       B 2006-11-17
  4 10 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 38A UMTS   1035 A B       2007-05-30 B 2006-11-24
  4 10 Białystok ul. Elewatorska 29 UMTS   1050 A       B 2006-11-24
  4 10 Białystok ul. Warecka 18/1 UMTS   1006 A       B 2006-11-24
  4 10 Białystok ul. Jurowiecka 21- teren Jagielloni UMTS   1010 B       B 2006-12-07
  4 10 Białystok ul. Króla Zygmunta Augusta 26 UMTS   1029 B C       B 2006-12-07
  4 10 Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 23 UMTS   1051 A   Raczej nie będzie   B 2006-12-11
  4 10 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 46 (dawniej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 39) UMTS   1034 B C       B 2007-01-05
  4 10 Białystok ul. Antoniukowska 11 UMTS   1008 A   Wniosek wycofany   B 2007-01-05
  4 10 Białystok ul. Lipowa 3/5 - Hotel Cristal UMTS   1004 A       B 2007-01-10
  4 10 Białystok ul. Zamenhofa 25 - dach Hotelu Branickich UMTS   1003 B       B 2007-01-23
  4 10 Białystok ul. Niemeńska/Raginisa - dz. Nr 7/9 UMTS   1038 B C       B 2007-03-22
  4 10 Białystok ul. Kawaleryjska 19/23, dz. Nr 774/1 UMTS   1027 B       B 2007-04-14
  4 10 Białystok Szosa Ełcka, dz. Nr 381/2 UMTS   1051 B       B 2007-04-14
  4 10 Białystok ul. Skorupska 17 UMTS   1025 B       B 2007-06-11
  4 10 Białystok ul. Gen. Z. Berlinga i Jaśminowa na działce o nr ewid. gr. 660/8) UMTS   1021 B       B 2007-06-11
  4 10 Białystok ul. Jarzębinowa 8, dz. Nr 1774/4 UMTS   1033 B       B 2007-07-06